Vulcan anker, 15 kg
kr 8 199,00
In stock
SKU
GO107529
15 kilos Vulcan ploganker i galvanisert stål
   Frequently Asked Questions and Answers
Vulcan er andre generasjons Rocna-ankere. De er utformet for å passe optimalt på en mengde båter. Like pålitelig og sikkert som rocna-ankeret, men med en bedre passform i ankerholder på peker og badeplattformer. Ankeret sklir lett ut av ankerholderen. Det ideelle ankeret for alle båter, særlig for baugmontering
Størrelsesguide for Rocna- og Vulcan-ankere
Rocna eller Vulcan-modell | |||||||||||||
4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 33 | 40 | 55 | 70 | 110 | |
Båtens lengde | Kun Vulcan | Kun Vulcan | Kun Vulcan | Kun Rocna | Kun Rocna | ||||||||
4 m | ≤ 2 t | ||||||||||||
5 m | ≤ 1 t | ≤ 5 t | |||||||||||
6 m | ≤ ½ t | ≤ 3.5 t | ≤ 7 t | ||||||||||
7 m | ≤ ½ t | ≤ 2 t | ≤ 6 t | ≤ 7 t | ≤ 9 t | ||||||||
8 m | ≤ 1 t | ≤ 5 t | ≤ 6 t | ≤ 8 t | ≤ 12 t | ||||||||
9 m | ≤ ½ t | ≤ 4 t | ≤ 5 t | ≤ 7 t | ≤ 10 t | ≤ 16 t | |||||||
10 m | ≤ 3 t | ≤ 4 t | ≤ 6 t | ≤ 8.5 t | ≤ 14 t | ≤ 22 t | |||||||
11 m | ≤ 3 t | ≤ 5 t | ≤ 7 t | ≤ 12 t | ≤ 20 t | ||||||||
12 m | ≤ 4 t | ≤ 6 t | ≤ 10 t | ≤ 18 t | ≤ 30 t | ||||||||
14 m | ≤ 4 t | ≤ 6 t | ≤ 13 t | ≤ 23 t | ≤ 40 t | ||||||||
16 m | ≤ 3 t | ≤ 9 t | ≤ 18 t | ≤ 32 t | ≤ 60 t | ||||||||
18 m | ≤ 5 t | ≤ 14 t | ≤ 25 t | ≤ 50 t | ≤ 85 t | ||||||||
20 m | ≤ 10 t | ≤ 18 t | ≤ 40 t | ≤ 75 t | ≤ 165 t | ||||||||
22 m | ≤ 6 t | ≤ 12 t | ≤ 33 t | ≤ 65 t | ≤ 150 t | ||||||||
24 m | ≤ 7 t | ≤ 25 t | ≤ 55 t | ≤ 135 t | |||||||||
26 m | ≤ 18 t | ≤ 45 t | ≤ 120 t | ||||||||||
28 m | ≤ 35 t | ≤ 105 t | |||||||||||
Anker-vekt | 4 kg | 6 kg | 9 kg | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 33 kg | 40 kg | 55 kg | 70 kg | 110 kg |
Rocna fluke areal | 460 cm² | 590 cm² | - | 795 cm² | - | 1030 cm² | 1140 cm² | 1415 cm² | 1695 cm² | 1945 cm² | 2300 cm² | 2690 cm² | 3330 cm² |
Vulcan fluke areal | 420 cm² | 560 cm² | 730 cm² | - | 880 cm² | 1020 cm² | 1240 cm² | 1440 cm² | 1730 cm² | 1970 cm² | 2430 cm² | - | - |
Anbefalt kjetting | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | 7/16" | 7/16" | 1/2" | 5/8" |
SKU | GO107529 |
---|---|
Produsent | Vulcan |
Bredde | 402 mm |
Høyde | - |
Anbefalt kjettingdimensjon | 8 mm |
Lengde | 734 mm |
Anbefalt taudimensjon | - |
Vekt | 15 kg |
Ankerprinsipp | Ploganker |
Vekt | 10 til 20 kilo |
Båtstørrelse (tonn) | 12 tonn |
Write Your Own Review